Marmara’da korkutan deprem!.

11 Kasım, 12:54

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.4 kilometre altında gerçekleşirken, çevre ilçelerde de hissedildi. İşte Kandilli ve AFAD’dan alınan verilere göre, 11 Kasım son depremler listesi…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildi.

Saat 8.53’te yerin 6.4 kilometre altında meydana gelen deprem, Yalova ve Kocaeli iline bağlı Gebze ilçesinde de hissedildi.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (11 KASIM 2020)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2020.11.11 08:53:59 40.6852 29.2577 6.4 -.- 3.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.11.11 08:21:54 37.8713 26.9417 8.9 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 08:18:46 37.8912 26.8857 4.3 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:56:37 37.8697 26.8747 20.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:38:03 37.8763 26.5670 9.3 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 07:36:07 37.9245 26.6908 7.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 07:29:58 38.6962 39.6547 8.1 -.- 2.0 -.- SALKIMLI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2020.11.11 07:22:17 37.9125 26.6560 13.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 07:08:53 38.9965 27.1400 9.7 -.- 2.0 -.- CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.11.11 06:48:59 37.8612 26.9757 6.7 -.- 3.1 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:47:42 37.8945 26.9893 12.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:34:11 37.9145 26.7017 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 06:31:13 37.8150 26.8065 14.5 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:28:08 37.8908 26.9962 8.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:18:24 37.6642 27.0828 4.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:15:34 34.4950 23.4748 5.0 -.- 3.1 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.11.11 06:15:15 37.8527 26.9087 8.9 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 06:08:31 34.2987 23.1158 16.0 -.- 3.1 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.11.11 06:02:29 37.8968 26.6615 16.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 05:57:42 37.9362 27.1443 5.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 05:55:20 37.6737 26.7152 11.7 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 05:28:39 39.0213 27.1338 14.8 -.- 2.0 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.11.11 05:26:21 37.7507 27.0705 4.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 05:19:49 38.9940 27.1417 11.7 -.- 2.3 -.- CALIBAHCE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.11.11 05:17:36 37.8912 26.8545 14.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 05:14:30 37.7532 27.0223 20.3 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.11.11 05:11:49 37.8998 26.4827 9.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.11.11 05:10:20 37.9295 27.0428 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

.