Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
VOICEPRESS-in məlumatına görə, 2020-ci ilin yanvarın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avronun məzənnəsi 1,8883 manata enib, 1 türk lirəsi 0,2894 manata yüksəlib. Rusiya rublu isə dəyişməyərək 0,0277 manat təşkil edib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 1,8883 |
Rusiya rublu | RUB | 0,0277 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,2894 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,5875 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2,2230 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1683 |
Argentina pesosu | ARS | 0,0284 |
Belarus rublu | BYN | 0,8020 |
Braziliya realı | BRL | 0,4157 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1195 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1464 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0748 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,2215 |
Çin yuanı | CNY | 0,2452 |
Danimarka kronu | DKK | 0,2527 |
Honkonq dolları | HKD | 0,2189 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0239 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0,0124 |
100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
İsveç kronu | SEK | 0,1793 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,7471 |
İsrail şekeli | ILS | 0,4909 |
Kanada dolları | CAD | 1,3014 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,6017 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0,0045 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,0244 |
100 Livan funtu | LBP | 0,1124 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4169 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0903 |
Moldova leyi | MDL | 0,0984 |
Misir funtu | EGP | 0,1065 |
Norveç kronu | NOK | 0,1916 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0179 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,4447 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2589 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,3449 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0567 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1753 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0705 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,5519 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1248 |
Qızıl | XAU | 2630,2570 |
Gümüş | XAG | 30,3977 |
Platin | XPT | 1640,9250 |
Palladium | XPD | 3576,5450 |








