Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
VOICEPRESS-in məlumatına görə, 2020-ci ilin yanvarın 13-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avronun məzənnəsi 1,8917 manata, 1 türk lirəsi 0,2895 manata, Rusiya rublu isə 0,0278 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,8917 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0278 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,2895 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5896 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2,2162 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1753 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0284 |
| Belarus rublu | BYN | 0,8026 |
| Braziliya realı | BRL | 0,4148 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1187 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1472 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0749 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2202 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2463 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2531 |
| Honkonq dolları | HKD | 0,2188 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0240 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0,0124 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1791 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,7473 |
| İsrail şekeli | ILS | 0,4902 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3029 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,6021 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0,0045 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0244 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1127 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4183 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0906 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0980 |
| Misir funtu | EGP | 0,1063 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1915 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0179 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4465 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2628 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,3449 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0569 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1753 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0710 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,5507 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1301 |
| Qızıl | XAU | 2644,7920 |
| Gümüş | XAG | 30,6557 |
| Platin | XPT | 1657,0750 |
| Palladium | XPD | 3599,8350 |








